Οδηγός Μεγεθών Παιδικού
Παιδικά Μεγέθη Νηπίων
USA | UK | EURO | Centimeters |
4 | 3.5 | 20 | 11 |
5 | 4.5 | 21 | 12 |
6 | 5.5 | 22.5 | 12.5 |
7 | 6.5 | 23.5 | 13.5 |
8 | 7.5 | 25 | 14.5 |
9 | 8.5 | 26 | 15 |
10 | 9.5 | 27.5 | 16 |
Παιδικά Μεγέθη Παιδιών
USA | UK | EURO | Centimeter |
10.5 | 10 | 28 | 16.5 |
11.5 | 11 | 29 | 17 |
12 | 11.5 | 30 | 17.5 |
13 | 12.5 | 31 | 18.5 |
13.5 | 13 | 32 | 19 |
1.5 | 1 | 33 | 19.5 |
2.5 | 2 | 34.5 | 20.5 |
3 | 2.5 | 35 | 21 |
Παιδικά Μεγέθη Εφήβων
USA | UK | EURO | Centimeters |
3.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
Παιδικά Μεγέθη Καλτσών
Sock Size | Small | Medium | Large |
US Kids | 5.5 - 9 | 9.5 - 3 | 3.5 - 7 |
European Kids | 21-26 | 27-34 | 35-38 |
Φάρδη Παιδικού Παπουτσιού
M | W |
Κανονικό | Φαρδύ |
Παιδικό Ρούχο Μεγέθη
UK/EU Size | Ύψος (cm) | Στήθος (cm) | Mέση (cm) | Γοφοί (cm) |
XS | 119-127 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
S | 127-137 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
M | 137-147 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
L | 147-158 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
XL | 158-170 | 99-102 | 69-71 | 109-112 |
BOYS | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
3-4Y |
98-104cm |
55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6Y | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8Y | 122-128cm | 63-67cm | 59-60cm | 68-70cm |
8-9Y | 128-134cm | 67-70cm | 60-62cm | 70-73cm |
9-10Y | 134-140cm | 70-73cm | 62-64cm | 73-76cm |
10-11Y | 140-146cm | 73-76cm | 64-66cm | 76-79cm |
12-13Y | 152-158cm | 79-82cm | 68-70cm | 82-85cm |
14-15Y | 164-170cm | 86-89cm | 72-74cm | 88-91cm |
15-16Y | 170-176cm | 89-92cm | 74-76cm | 91-94cm |